<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hummeln</title>
	<atom:link href="http://aktion-hummelschutz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktion-hummelschutz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wo fliegen seltene Arten???</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/wo-fliegen-seltene-arten/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/wo-fliegen-seltene-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hummelschutz]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bombus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombus barbutellus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombus cryptarum]]></category>
		<category><![CDATA[bombus distinguendus]]></category>
		<category><![CDATA[bombus humilis]]></category>
		<category><![CDATA[Bombus magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombus ruderatus]]></category>
		<category><![CDATA[bombus semenoviellus]]></category>
		<category><![CDATA[bombus sylvarum]]></category>
		<category><![CDATA[hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[seltene hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[seltene hummeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Viele Hummelfreunde stellen sich die Frage, ob in ihrer Umgebung seltene Arten fliegen. Es gibt zwar Kartenmaterial, welches aber oft sehr lückenhaft ist. Ein großer Nachteil dieser Karten ist auch, dass Hummelfreunde meist nicht mitarbeiten können. Auf dieser Seite werden nun &#8230; <a href="http://aktion-hummelschutz.de/wo-fliegen-seltene-arten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/wo-fliegen-seltene-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neonicotinoide: Was macht Ilse Aigner?</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-was-macht-ilse-aigner/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-was-macht-ilse-aigner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hummelschutz]]></category>
		<category><![CDATA[aigner]]></category>
		<category><![CDATA[bienen]]></category>
		<category><![CDATA[blütenstaub]]></category>
		<category><![CDATA[clothianidin]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbienen]]></category>
		<category><![CDATA[hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[neonicotinoide]]></category>
		<category><![CDATA[pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich nur herausfinden, wie das Ministerium für Landwirtschaft (BMELV) auf die Studien zur dramatischen Giftwirkung von Neonicotinoiden reagiert (hier berichtet), die in Deutschland erlaubt sind.
Aber es ist schon zum Verzweifeln. Da erscheinen am 29. März zwei internationale Studien, die den Gifttod von Bienen und Hummeln durch Neonicotinoide belegen, die die Medien weltweit aufgerüttelt haben und viele Naturschützer aufgebracht haben, doch was passiert?

Nichts?

Nun, das gilt nur für meinen Brief, den ich an Aigner geschickt hatte.  <a href="http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-was-macht-ilse-aigner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-was-macht-ilse-aigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Problem für Honigbienen&#8230;</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/groses-problem-fur-honigbienen/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/groses-problem-fur-honigbienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bienen]]></category>
		<category><![CDATA[bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[clothianidin]]></category>
		<category><![CDATA[colony collapse disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbienen]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[neonicotinoide]]></category>
		<category><![CDATA[pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Die Bienen sind erneut von einer großen Gefahr bedroht, die eigentlich beseitigt war. Offenbar ist man in der Politik immer noch nicht schlauer geworden, aber das ist ja normal&#8230; Video vom WDR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/groses-problem-fur-honigbienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir sehen ein erstes Warnsignal!&#8221; &#8211; Insektensterben weltweit immer größeres Problem</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/wir-sehen-ein-erstes-warnsignal-insektensterben-weltweit-immer-groseres-problem/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/wir-sehen-ein-erstes-warnsignal-insektensterben-weltweit-immer-groseres-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hummelschutz]]></category>
		<category><![CDATA[bestäuber]]></category>
		<category><![CDATA[bestäubermangel]]></category>
		<category><![CDATA[bestäubung]]></category>
		<category><![CDATA[bestäubungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Die abnehmende Zahl an Bestäubern führt weltweit zu dem Problem, Früchte zu erzeugen. Die Folgen sind bereits jetzt feststellbare Preissteigerungen bei bestimmten Früchten und eine Wertsteigerung von Bestäubungsleistungen. 
Dies belegten deutsche Forscher in einer Studie. <a href="http://aktion-hummelschutz.de/wir-sehen-ein-erstes-warnsignal-insektensterben-weltweit-immer-groseres-problem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/wir-sehen-ein-erstes-warnsignal-insektensterben-weltweit-immer-groseres-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häufige Hummelarten erkennen &amp; das Bestimmen spielerisch trainieren</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/die-haufigsten-hummelarten-erkennen-spielerisch-das-bestimmen-trainieren/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/die-haufigsten-hummelarten-erkennen-spielerisch-das-bestimmen-trainieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[biologie unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[freilandbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[lernspiel]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Die häufigsten Hummelarten lassen sich auch für den Anfänger gut auseinanderhalten, wobei immer das Problem war, dass die Hummeln einfach manchmal schneller wegfliegen, als dass man die Hummelart bestimmen konnte. Ein Spiel trainiert Sie nun darin, blitzschnell auf die richtigen Aspekte zu achten. <a href="http://aktion-hummelschutz.de/die-haufigsten-hummelarten-erkennen-spielerisch-das-bestimmen-trainieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/die-haufigsten-hummelarten-erkennen-spielerisch-das-bestimmen-trainieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brummer am Sonntag (3)</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/brummer-am-sonntag-3/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/brummer-am-sonntag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brummer am Sonntag, Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[bombus]]></category>
		<category><![CDATA[brummer am sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[erdhummel]]></category>
		<category><![CDATA[hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[ostern]]></category>
		<category><![CDATA[weidenkätzchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Frühlings- und Ostergrüße an alle Hummelfreunde! Als ich nach entsprechenden Bildern suchte, die mich gleichzeitig an den Frühling, Hummeln und Ostern erinnern, fand ich dieses Foto. Ich finde es sehr schön: Frohe Ostern! <a href="http://aktion-hummelschutz.de/brummer-am-sonntag-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/brummer-am-sonntag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neonicotinoide: Neue Studie sorgt für Aufregung</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-neue-studie-sorgt-fur-aufregung/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-neue-studie-sorgt-fur-aufregung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie der Hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[Hummelschutz]]></category>
		<category><![CDATA[bienen]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bombus]]></category>
		<category><![CDATA[colony collapse disorder]]></category>
		<category><![CDATA[diapause]]></category>
		<category><![CDATA[Honigbienen]]></category>
		<category><![CDATA[hummelkönigin]]></category>
		<category><![CDATA[hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[insektizide]]></category>
		<category><![CDATA[neonicotinoide]]></category>
		<category><![CDATA[pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[überwintern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Neonicotinoide sind Pflanzenschutzmittel, die seit etwa 15 Jahren von Bayer Crop Science und Syngenta produziert werden. Zwei neue Studien beschäftigen sich mit den Gefahren für Bienen und Hummeln. Über die Neonicotinoide <a title="Aufruf: Petition unterzeichnen gegen best. Insektizide" href="http://aktion-hummelschutz.de/aufruf-petition-unterzeichen-gegen-best-insektizide/">berichtete</a> <a title="USA: Hummeln im Dienst der Wissenschaft &#38; der Bayer AG schlucken Pestizide" href="http://aktion-hummelschutz.de/usa-hummeln-im-dienst-der-wissenschaft-der-bayer-ag-schlucken-pestizide/">ich schon </a> <a title="Welche Gefahr geht von neuartigen Pestiziden aus?" href="http://aktion-hummelschutz.de/welche-gefahr-geht-von-neuartigen-pestiziden-aus/">früher</a>, nun gibt es Beweise für damalige Vermutungen und Neues. Was sagen die Studien? <a href="http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-neue-studie-sorgt-fur-aufregung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/neonicotinoide-neue-studie-sorgt-fur-aufregung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aminosäuresequenzanalyse (via Arbeitsblatt oder Selbstlernkurs)</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/aminosauresequenzanalyse-selbstlernkurs-arbeitsblatt/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/aminosauresequenzanalyse-selbstlernkurs-arbeitsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[aminosäuresequenz]]></category>
		<category><![CDATA[aminosäuresequenz ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[aminosäuresequenz vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[aminosäuresequenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[aminosäuresequenzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[selbstlernkurs]]></category>
		<category><![CDATA[stammbaum]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[verwandtschaftsbeziehungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Die Aminosäuresequenzanalyse können Schüler durch das Auswerten entsprechender Aminosäuresequenzen <a title="Selbstlernkurs Aminosäuresequenzanalyse" href="http://aktion-hummelschutz.de/schule/382-2/" target="_blank">selbst durchführen</a>, zum Schluss wird ein Stammbaum ermittelt.

Motivierend ist, dass ein <em>interessanter Kontext (Acetylcholinesterase bei Bienen)</em> verknüpft wird mit der Möglichkeit, auch das <em>eigene Lieblingstier</em> in die Untersuchung mit einfließen zu lassen. Optional kann der Lehrer das Thema auch mit der Neurophysiologie verknüpfen, Vorkenntnisse dazu sind aber nicht erforderlich. <a href="http://aktion-hummelschutz.de/aminosauresequenzanalyse-selbstlernkurs-arbeitsblatt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/aminosauresequenzanalyse-selbstlernkurs-arbeitsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Alten besser lernen als die Jungen</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/lerntrick-bei-bienen-erforscht-wenn-die-alten-besser-lernen-als-die-jungen/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/lerntrick-bei-bienen-erforscht-wenn-die-alten-besser-lernen-als-die-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie der Hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[acetylcholin]]></category>
		<category><![CDATA[acetylcholinesterase]]></category>
		<category><![CDATA[bienen]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bombus]]></category>
		<category><![CDATA[foraging]]></category>
		<category><![CDATA[gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[hummeln]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[nektar]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[schwänzeltanz]]></category>
		<category><![CDATA[verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man gleichzeitig älter werden, aber dennoch mindestens so klug sein wie in jungen Jahren, wenn nicht klüger? Bei Bienen klappt das, ihr Gehirn nutzt einen Trick - und Alzheimer-Medikamente arbeiten genauso. Dieser Artikel erklärt wie das geht. <a href="http://aktion-hummelschutz.de/lerntrick-bei-bienen-erforscht-wenn-die-alten-besser-lernen-als-die-jungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/lerntrick-bei-bienen-erforscht-wenn-die-alten-besser-lernen-als-die-jungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Bestimmungshilfe für Hummeln</title>
		<link>http://aktion-hummelschutz.de/download-bestimmungshilfe-fur-hummeln/</link>
		<comments>http://aktion-hummelschutz.de/download-bestimmungshilfe-fur-hummeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornel van Bebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[ackerhummel]]></category>
		<category><![CDATA[baumhummel]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[bombus]]></category>
		<category><![CDATA[Bombus hortorum]]></category>
		<category><![CDATA[bombus lapidarius]]></category>
		<category><![CDATA[bombus pascuorum]]></category>
		<category><![CDATA[bombus pratorum]]></category>
		<category><![CDATA[bombus terrestris]]></category>
		<category><![CDATA[erdhummel]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenhummel]]></category>
		<category><![CDATA[hummelarten]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[steinhummel]]></category>
		<category><![CDATA[wiesenhummel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktion-hummelschutz.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Die sechs häufigsten Hummelarten - und zwar die Steinhummel, die Wiesenhummel, die Ackerhummel, die Baumhummel, die Gartenhummel und die Dunkle Erdhummel - lassen sich online zuordnen, die Bestimmungshilfe gibt's hier. Die Hilfe kommt gut an, jedenfalls habe ich dafür auch schon viel Lob bekommen. Jetzt kann man sie auch downloaden, ausdrucken und auf Wanderungen oder in den eigenen Garten mitnehmen. <b>[UPDATE: Aufgrund eines fehlerhaften Links funktionierte der Download zu Beginn nicht. Das Problem ist jetzt behoben[/UPDATE].</b> <a href="http://aktion-hummelschutz.de/download-bestimmungshilfe-fur-hummeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktion-hummelschutz.de/download-bestimmungshilfe-fur-hummeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

